| # Serie | # Temporada | Título | Director | Escritor | Fecha de emisión | Audiencia del estreno |
| 7 | 1 | «¿Con qué sueñan los peces?» | José Ramón Ayerra y Jesús Rodrigo | Daniel Écija, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez-Llano y Laura Belloso | 7 de noviembre, 2007 | 3.073.000 y 16,9%1 |
| 8 | 2 | «Persiguiendo luciérnagas» | José Ramón Ayerra y Marco A. Castillo | Daniel Écija, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez-Llano y Laura Belloso | 14 de noviembre, 2007 | 3.268.000 y 19,1%2 |
| 9 | 3 | «El anillo» | Marco A. Castillo y Jesús Rodrigo | Daniel Écija, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez-Llano y Laura Belloso | 21 de noviembre, 2007 | 3.636.000 y 19,9%3 |
| 10 | 4 | «La caja de música» | José Ramón Ayerra, Alexandra Graf y Jesús Rodrigo | Daniel Écija, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez-Llano y Laura Belloso | 28 de noviembre, 2007 | 3.491.000 y 19,8%4 |
| 11 | 5 | «Atrevimiento o verdad» | José Ramón Ayerra y Marco A. Castillo | Daniel Écija, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez-Llano y Laura Belloso | 5 de diciembre, 2007 | 3.294.000 y 19,3%5 |
| 12 | 6 | «Ver para creer» | Marco A. Castillo y Jesús Rodrigo | Daniel Écija, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez-Llano y Laura Belloso | 12 de diciembre, 2007 | 3.552.000 y 19,8%6 |
| 13 | 7 | «Mi amigo el monstruo» | Marco A. Castillo, Alexandra Graf y Jesús Rodrigo | Daniel Écija, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez-Llano y Laura Belloso | 19 de diciembre, 2007 | 3.896.000 y 21,4%7 |
| 14 | 8 | «El polo norte» | Jesús Rodrigo | Daniel Écija, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez-Llano y Laura Belloso | 2 de enero, 2008 | 4.693.000 y 25,4%8
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario